Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-TS01-100W | DG-TS01-150W | DG-TS01-200W |
| Moc | 100W | 150W | 200W |
| Strumień świetlny | 12000lm 13500lm 15000lm |
18000lm 20250lm 22500lm |
24000lm 27000lm 30000lm |
| Efektywność | 120lm/w, 135lm/w, 150lm/w | ||
| Wymiary (mm) | Φ266*186 | Φ266*186 | Φ266*198 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Lifud | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||
