Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-AX01-10W/20W | DG-AX01-20W/30W/40W | DG-AX01-50W/60W |
| Moc | 10W/20W | 20W/30W/40W | 50W/60W |
| Strumień świetlny | 1300lm/2600lm | 2600lm/3900lm/5200lm | 6500lm/7800lm |
| Efektywność | 130lm/w | ||
| Wymiary (mm) | 580*73*66 | 1140*73*66 | 1480*73*66 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilacz | Osram, Sosen, Lifud | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||
