Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-VG01-100W | DG-VG01-150W | DG-VG01-200W |
| Moc | 100W | 150W | 200W |
| Strumień świetlny | 14000lm | 21000lm | 28000lm |
| Efektywność | 140lm/w | ||
| Wymiary (mm) | 560*122*126 | 806*122*126 | 1050*122*126 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Philips | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||

