Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-PL04-18W | DG-PL04-22W | DG-PL04-36W |
| Moc | 18W | 22W | 36W |
| Strumień świetlny | 1800lm | 2200lm | 3600lm |
| Efektywność | 100lm/w | ||
| Wymiary (mm) | Multi-size | ||
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilacz | Philips, Lifud | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||

