Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-AQ01-50W | DG-AQ01-70W | DG-AQ01-100W | DG-AQ01-120W | DG-AQ01-150W |
| Moc | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W |
| Strumień świetlny | 7500lm | 10500lm | 15000lm | 18000lm | 22500lm |
| Efektywność | 150lm/w | ||||
| Wymiary (mm) | 270*279*63 | 270*279*63 | 373*279*67 | 373*279*67 | 373*279*67 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Philips | ||||
| Temperatura pracy | -30°C to +50°C | ||||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||||

