Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-AD01-100W | DG-AD01-150W | DG-AD01-200W |
| Moc | 100W | 150W | 200W |
| Strumień świetlny | 13000lm 15000lm 16000lm |
19500lm 22500lm 24000lm |
26000lm 30000lm 32000lm |
| Efektywność | 130lm/w, 150lm/w, 160lm/w | ||
| Wymiary (mm) | Φ273*182 | Φ273*192.5 | Φ308*202 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Lifud | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||

