Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-AP01-100W | DG-AP01-150W | DG-AP01-200W |
| Moc | 100W | 150W | 200W |
| Strumień świetlny | 13000lm 15000lm 16500lm |
19500lm 22500lm 24750lm |
26000lm 30000lm 33000lm |
| Efektywność | 130lm/w, 150lm/w, 165lm/w | ||
| Wymiary (mm) | Φ294*277 | Φ294*277 | Φ365*345 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP66 | ||
| Zasilacz | Philips | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||



