Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-CS01-100W | DG-CS01-150W | DG-CS01-200W | DG-CS01-240W |
| Moc | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Strumień świetlny | 13000lm 16000lm 18000lm |
19500lm 24000lm 27000lm |
26000lm 32000lm 36000lm |
31200lm 38400lm 43200lm |
| Efektywność | 130lm/w, 160lm/w, 180lm/w | |||
| Wymiary (mm) | Φ260*140 | Φ260*140 | Φ295*152 | Φ295*152 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | |||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | |||
| Stopień ochrony | IP65 | |||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Lifud | |||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | |||
| Żywotność | >50,000Hrs | |||

