Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-SG01-100W | DG-SG01-150W | DG-SG01-200W | DG-SG01-300W |
| Moc | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Strumień świetlny | 15000lm | 22500lm | 30000lm | 45000lm |
| Efektywność | 150lm/w | |||
| Wymiary (mm) | Φ302*183 | Φ302*180.5 | Φ336*198.5 | Φ336*200.5 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | |||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | |||
| Stopień ochrony | IP65 | |||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Lifud | |||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | |||
| Żywotność | >50,000Hrs | |||

