Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-AC01-10W | DG-AC01-30W | DG-AC01-50W | DG-AC01-100W | DG-AC01-150W |
| Moc | 10W | 30W | 50W | 100W | 150W |
| Strumień świetlny | 1000lm | 3000lm | 5000lm | 10000lm | 15000lm |
| Efektywność | 100lm/w | ||||
| Wymiary (mm) | 137*106*27 | 210*151*38 | 258*176*46 | 310*212*59 | 374*260*76 |
| CRI | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 | >Ra80 | >Ra80 |
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||
| Zasilacz | DOB | ||||
| Temperatura pracy | -30°C to +50°C | ||||
| Żywotność | >30,000Hrs | ||||

