Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-PS01-100W | DG-PS01-135W | DG-PS01-165W | DG-PS01-220W | DG-PS01-300W |
| Moc | 100W | 135W | 165W | 220W | 300W |
| Strumień świetlny | 13000lm | 17550lm | 21450lm | 28600lm | 39000lm |
| Efektywność | 130lm/w | ||||
| Wymiary (mm) | 600*200*52 | 1200*200*52 | 600*480*52 | 1200*300*52 | 1200*480*52 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||||
| Stopień ochrony | IP20 | ||||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Philips | ||||
| Temperatura pracy | -30°C to +50°C | ||||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||||


