Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych PSU
Dane techniczne | PSU-2A | PSU-3,5A | PSU-5A |
---|---|---|---|
Napięcie zasilania | 230 / 110 [V] AC | ||
Warianty baterii [Ah] | 7 / 12 | 7 / 12 / 18 / 26 | 18 / 26 / 40 / 65 |
Liczba wyjść zasilających | 2 | ||
Napięcie wyjściowe | 24 [V] DC | ||
Pobór prądu przez wewnętrzny układ zasilacza | 20 [mA] | ||
Liczba wejść | 2 | ||
Bezpiecznik obwodu zasilania wejściowego | 3,15 [A] | ||
Kolor obudowy | Ral 7043 | ||
Sygnalizacyjne diody LED | Tak, zielona – zasilanie; żółta – uszkodzenie | ||
Wariant obudowy | A / B * | A / B / C * | A / B / C * |
Klasa szczelności obudowy | IP30 | ||
Wymiary obudowy [mm] (wys. x szer. x gł.) |
A – 300×32 x115 / B – 360x420x155 / C – 580×420,5×190 | ||
Pomiar rezystancji obwodu baterii | Tak | ||
Waga | * | ||
Temperatura pracy | od -25 do 70 [°C] | ||
Kod produktu | PSU001 do PSU003 * | PSU004 do PSU010 * | PSU011 do PSU018 * |
* zależy od pojemności baterii
Kod produktu | Typ | Bateria [Ah] |
---|---|---|
PSU001 | PSU-2A | 7,2 |
PSU002 | PSU-2A | 12 |
PSU004 | PSU-3,5A | 7,2 |
PSU005 | PSU-3,5A | 12 |
PSU006 | PSU-3,5A | 18 |
PSU007 | PSU-3,5A | 26 |
PSU013 | PSU-5A | 18 |
PSU014 | PSU-5A | 26 |
PSU016 | PSU-5A | 40 |
PSU018 | PSU-5A | 65 |