Centrala Sygnalizacji Pożarowej FASmini
| Dane techniczne | 1 loop | 2 loop | 1 loop/RS | 2 loop/RS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj | adresowalna | |||||
| Napięcie zasilania | 170 – 250 [VAC] 50 [Hz] | |||||
| Zasilanie wyjściowe | 20-30 [VDC] | |||||
| Baterie | 7,2 [Ah] | 7,2 [Ah] | 12 [Ah] | 7,2 [Ah] | 7,2 [Ah] | 12 [Ah] |
| Liczba wyjść linii sygnałowych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Przekrój przewodów wejścia/wyjścia: | maks. 2,5 [mm2] | |||||
| Przekrój przewodu linii dozorowej: | 0,8 – 1,5 [mm2] | |||||
| Maksymalna długość przewodu linii dozorowej | 2 [km]* | |||||
| Rodzaje linii dozorowych | pętlowe, promieniowe, boczne | |||||
| Maksymalna liczba linii dozorowych pętlowych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Maksymalna liczba linii dozorowych promieniowych | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| Maksymalna liczba stref dozorowych | 10 000 | |||||
| Maksymalna liczba elementów na linii pętlowej | 250 na pętli* | |||||
| Maksymalna liczba elementów na linii promieniowej | 32 na linii | |||||
| Warianty alarmowania | do 30 | |||||
| Uniwersalne wejścia | 1 | |||||
| Obudowa | stal malowana proszkowo, RAL 3001 | |||||
| Szczelność obudowy | IP30 | |||||
| Złącze LAN | Tak | |||||
| Kod produktu | FASM01 | FASM02 | FASM03 | FASM04 | FASM05 | FASM06 |

