Czujka Ciepła TF
| Dane Techniczne | ||
|---|---|---|
| Klasa czujki ciepła | A1R | |
| Detekcja ciepła | nadmiarowo – różniczkowa | |
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |
| Pobór prądu w dozorowaniu | <160 [µA] | |
| Pobór prądu w alarmie | <2 [mA] | |
| Temperatura pracy | od -25 do 55 [°C] | |
| Szczelność obudowy | IP 20 | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 95% przy temp. 35°C bez kondensacji | |
| Sygnalizacja optyczna | dioda LED zielona, dioda flash LED czerwona | |
| Wymiary | Ø110 x 50 [mm] | |
| Waga | 200 [g] | |
| Kolor obudowy | biały | czarny |
| Kod produktu | FSD004 | FSD013 |

