MIO 22n, MIO 44n
Dane techniczne | MIO 22n | MIO 44n | ||
---|---|---|---|---|
Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |||
Pobór prądu w dozorowaniu | 200 [µA] | |||
Pobór prądu w alarmie | 500 [µA] | |||
Izolator zwarcia | wbudowany, obustronny | |||
Liczba wyjść | 2 | 4 | ||
Wyjścia sterujące przekaźnikowe | wyjście przekaźnikowe (NO/NC/COM), obciążalność styków dla AC: 8[A], 250[V] obciążalność styków dla DC: 8[A], 220[V] |
|||
Zakres monitorowanego napięcia na wyjściu |
LO: 9 – 220 [VDC] HI 77 – 220 [VDC] HI 60 – 250 [VAC] |
|||
Liczba wejść | 2 | 4 | ||
Funkcja wejścia | aktywne, nieaktywne | |||
Aktywacja wejścia | bezpotencjałowy styk NO/NC | |||
Funkcja Fail-Safe | tak | |||
Rodzaj obudowy | O | S | O | S |
Szczelność obudowy | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Wymiary | 190x150x77 [mm] |
140x190x86 [mm] |
190x150x77 [mm] |
140x190x86 [mm] |
Waga | 450 [g] | 570 [g] | 490 [g] | 610 [g] |
Temperatura pracy | od -25 do 70 [°C] | |||
Kod produktu | FSM013 | FSM014 | FSM015 | FSM016 |