Czujka Ciepła T
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Klasa czujki ciepła | A1R | |
| Detekcja ciepła | nadmiarowo – rożniczkowa | |
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |
| Pobór prądu w dozorowaniu | <160 [µA] | |
| Pobór prądu w alarmie | <500[µA] | |
| Temperatura pracy | od -25 do 55 [°C] | |
| Szczelność obudowy | IP 20 | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 95% przy temp. 35 [°C] bez kondensacji | |
| Sygnalizacja optyczna | dioda led, czerwona, zielona | |
| Wymiary | ø110 x 50 [mm] | |
| Waga | 200 [g] | |
| Kolor obudowy | biały | czarny |
| Kod produktu | FSD001 | FSD010 |

