Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-DB02-100W | DG-DB02-150W | DG-DB02-200W |
| Moc | 100W | 150W | 200W |
| Strumień świetlny | 13000lm | 19500lm | 26000lm |
| Efektywność | 130lm/w | ||
| Wymiary (mm) | Φ291*174 | Φ300*174 | Φ305*176 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Lifud | ||
| Temp. pracy | -30°C to +50°C | ||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||


