Opis
Dane techniczne:
| Model | DG-AT01-100W | DG-AT01-150W | DG-AT01-200W | DG-AT01-250W | DG-AT01-300W |
| Moc | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| Strumień świetlny | 14000lm | 21000lm | 28000lm | 35000lm | 42000lm |
| Efektywność | 140lm/w | ||||
| Wymiary (mm) | 317*455*65 | 317*455*65 | 369*515*65 | 399*595*65 | 399*595*65 |
| CRI | >Ra70, >Ra80 | ||||
| Temp. barwowa | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
| Zasilanie | 100-240Vac, 100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.95 | ||||
| Stopień ochrony | IP66 | ||||
| Zasilacz | Meanwell, Sosen, Philips | ||||
| Temperatura pracy | -30°C to +50°C | ||||
| Żywotność | >50,000Hrs | ||||


