Kanałowa Czujka Dymu DS
| Dane Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Przydatność do wykrywania pożarów testowych | zgodnie z EN 54-7 | ||
| Detekcja dymu | optyczna, rozproszeniowa | ||
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | ||
| Pobór prądu w dozorowaniu | <200 [µA] | ||
| Pobór prądu w alarmie | <500 [µA] | ||
| Prędkość powietrza w kanale | 1 do 20 [m/s] | ||
| Szczelność obudowy | IP 54 | ||
| Temperatura pracy | -20 [°C] do 50 [°C] | ||
| Wymiary | 279x165x83 [mm] | ||
| Kod produktu | FSD100 | FSD101 | FSD102 |
| Długość rurek Ventouriego [m] | 0,6 | 1,5 | 2,8 |
