Czujka Ciepła i Dymu TSF
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Przydatność do wykrywania pożarów testowych | TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF7, TF8, TF9 | |
| Detekcja dymu | optyczna, rozproszeniowa | |
| Klasa czujki ciepła | A1R | |
| Detekcja czujki ciepła | nadmiarowo – rożniczkowa | |
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |
| Pobór prądu w dozorowaniu | <160 [µA] | |
| Pobór prądu w alarmie | <2 [mA] | |
| Temperatura pracy | od -25 do 55 [°C] | |
| Szczelność obudowy | IP 20 | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 95% przy temp. 35 [°C] bez kondensacji | |
| Sygnalizacja optyczna | dioda LED zielona, dioda flash LED czerwona | |
| Wymiary | Ø110 x 50 [mm] | |
| Waga | 200 [g] | |
| Kolor obudowy | biały | czarny |
| Kod produktu | FSD006 | FSD015 |

