Centrala Sygnalizacji Pożarowej FAS
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Rodzaj | adresowalna |
| Napięcie zasilania | 170-260 [VAC] 50 [hz] |
| Zasilanie wyjściowe | 20-30 [VDC] |
| Baterie | 26 / 52 / 78 [Ah] |
| Przekroje Przewodów Wejścia/Wyjścia | maksymalnie 2,5 [mm2] |
| Przekroje Przewodów Linii Dozorowej | 0,8 – 1,5 [mm2] |
| Maksymalna Długość Przewodu Linii Dozorowej | 2 [km] * |
| Rodzaje linii dozorowych | pętlowe, promieniowe, boczne |
| Maksymalna liczba linii dozorowych pętlowych | 10 |
| Maksymalna liczba linii dozorowych promieniowych | 20 |
| Maksymalna liczba stref dozorowych | 10000 |
| Maksymalna liczba elementów linii pętlowej | 250 * |
| Maksymalna liczba elementów linii promieniowej | 32 * |
| Liczba wyjść linii sygnałowych | 2 |
| Warianty alarmowania | do 30 |
| Uniwersalne wejścia | do 12 |
| Uniwersalne wyjścia przekaźnikowe | do 11 |
| Licznik zdarzeń | 15000 |
| Poziomy uprawnień | 4 |
| Drukarka | tak, opcjonalnie |
| Złącze LAN | tak |
| Obudowa stal malowana proszkowo, | RAL 3000 |
| Szczelność obudowy | IP 30 |
| Zakres temperatury pracy | od 10 do 40 [°C] |
* zależne od rodzaju przewodu i typu elementów, wymaga kalkulacji na etapie projektowym.
![]()
System
Wymiary
Karty Rozszerzeń
Płyty PR
Płyty rozszerzeń PR są to elementy posiadające 3 lub 5 slotów na dodatkowe karty. Karty rozszerzeń podłączone do modułów tworzą integralną część centrali i są konfigurowane z poziomu menu urządzenia.
| Dane Techniczne | wewnątrz centrali FAS | |
|---|---|---|
| Maks. Ilość Paneli wyniesionych |
3 | 5 |
| Złącza | 2,5 [mm2] | 1,5 [mm2] |
| Kod produktu | FSC009 | FSC010 |
Karta KPD 2
Karta pętli dozorowych stanowi rozszerzenie centrali sygnalizacji pożarowej FAS. Element podłączany jest do płyty rozszerzeń PR 3 lub PR 5. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia mamy możliwość podłączenia dodatkowych 2 linii pętlowych lub 4 promieniowych. Konfiguracja modułu odbywa się z poziomu centrali.
| Dane techniczne | Karta pętli dozorowych KPD 2 |
|---|---|
| Montaż | wewnątrz centrali fas |
| Ilość pętli dozorowych | 2 |
| Struktura linii | pętlowa, promieniowa |
| Maks. Ilość elementów | Do 250 na pętle |
| Maks. Długość przewodu | Do 2 [km] |
| Maks. Ilość kart | 5 |
| Kod produktu | FSC004 |
* zależne od rodzaju przewodu i typu elementów, wymaga kalkulacji na etapie projektowym.
Karta KIO 22
Karta KIO 22 jest elementem rozszerzenia centrali sygnalizacji pożarowej FAS. Wyposażona jest w 2 wejścia bezpotencjałowe, nadzorowane oraz 2 wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe. Jest elementem służącym do kontroli stanu pracy lub sterowania urządzeń przeciwpożarowych oraz innych urządzeń współpracujących z jednostką sterującą.
| Dane techniczne | Karta wejść/wyjść kio 22 |
|---|---|
| Montaż | wewnątrz centrali fas |
| Ilość wejść | 2 wejścia nadzorowane |
| Ilość wyjść | 2 wyjścia przekaźnikowe |
| Maks. Obciążenie wejścia | 30 [VDC], 0,5 [A] |
| Maks. Ilość kart | 3 |
| Kod produktu | FSC005 |
Karty komunikacyjne KRS
Karty KRS służą do łączenia central oraz paneli wyniesionych w rozbudowany system, mogący obsłużyć budynki wielkopowierzchniowe. Karty działają na zasadzie sieciowania, wykorzystując protokół komunikacji RS 422. Kartę należy montować w płycie rozszerzeń PR 3 lub PR 5 zawsze na ostatnim miejscu.
Karta komunikacyjna KRS 422-FO jest wyposażona w konwerter światłowodowy. Urządzenie to pozwala łączyć centrale w sieć, gdzie odległość między nimi nie przekracza 5 [km].
| Dane techniczne | Karta komunikacyjna KRS 422 | Karta komunikacyjna KRS 422 FO |
|---|---|---|
| Montaż | wewnątrz centrali fas | |
| Maks. Ilość central w sieci | 10 | |
| Maks. Ilość paneli wyniesionych | 10 | – |
| Kod produktu | FSC006 | FSC007 |

