MIO 2n2n, MIO 4n4n
| Dane techniczne | MIO 2n2n | MIO 4n4n | ||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |||
| Pobór prądu w dozorowaniu | 200 [µA] | |||
| Pobór prądu w alarmie | 500 [µA] | |||
| Izolator zwarcia | wbudowany, obustronny | |||
| Liczba wyjść | 2 | 4 | ||
| Wyjścia sterujące przekaźnikowe | wyjście przekaźnikowe (NO/NC/COM), maks. wartości obciążenia styków DC: 2[A] / 30[VDC] / 60[W] |
|||
| Zakres monitorowanego napięcia na wyjściu |
LO: 9 – 30 [VDC] | |||
| Liczba wejść | 2 | 4 | ||
| Funkcja wejścia | aktywne, nieaktywne | |||
| Aktywacja wejścia | napięcie w zakresie: LO: 9 – 220 [VDC] HI 77 – 220 [VDC] HI 60 – 250 [VAC] |
|||
| Funkcja Fail-Safe | tak | |||
| Rodzaj obudowy | O | S | O | S |
| Szczelność obudowy | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Wymiary | 190x150x77 [mm] |
140x190x86 [mm] |
190x150x77 [mm] |
140x190x86 [mm] |
| Waga | 400 [g] | 540 [g] | 420 [g] | 560 [g] |
| Temperatura pracy | od -25 do 70 [°C] | |||
| Kod produktu | FSM009 | FSM010 | FSM011 | FSM012 |

